Campeonato del Mundo. IFBB. 2020 Santa Susana - Barcelona

Tras celebrar con gran éxito los Campeonatos de Europa el pasado fin de semana. Vuelven con el Campeonato del Mundo del 5 al 8 de Noviembre.

3 Me gusta

New rising start 23-year-old Vitaly UGOLNIKOV from Russia, which today participate at Cup of St Petersburg, Championship and his next plans upcoming month is IFBB World Championships 2020 (5 November 2020) in Santa Susanna, Spain .
#IFBB #WeareIFBB

3 Me gusta

Tiene una cantidad de masa brutal, sin embargo no me gustan nada sus líneas, que no significa que le quite mérito eh, simplemente me gusta una relación masa/estética más equilibrada

2 Me gusta

Menuda bestia, ese debe pesar 130kg estando seco jajja

1 me gusta

le vi en vivo , menudo bicho))))

1 me gusta

Aqui con 22 añitos…
índice

2 Me gusta

125 kilos…

1 me gusta

Campeon del Mundo Master +40años…+90kg(108’5kg) Carlos Moral Barbarian

4 Me gusta

Alina Yaman Overall World Bodyfitness Winner!!!

2 Me gusta

1 me gusta

Y Subcampeon del Mundo absoluto + Subcampeon del Mundo Senior pesados :clap::clap:

1 me gusta

Overall World Master Bikini Fitness Winner Mariia Burlaka from Ukraine

1 me gusta

Espectacular Carlos !!!

2 Me gusta

Lara Santini Again Overall World Wellness Champion. Great athlete! Congratulations!

2 Me gusta

España subcampeona del mundo por equipos :earth_americas::earth_americas::earth_americas::trophy::trophy::trophy::champagne::champagne::tada::tada::tada::es::es::es::es::es::es::es::es::grin::trophy::trophy::trophy::trophy::es::es::es::es::earth_americas::earth_americas::earth_americas::es::es::es::es:

2 Me gusta

World Overall Bodybuilding Champion Alexander Martynkin planing to comeback to Spain for Arnold Classic Europe this December! :trophy::es:

2 Me gusta

CAMPEONES DEL MUNDO MASTER MASCULINO

SUBCAMPEONES DEL MUNDO BODYBUILDING

SUBCAMPEONES DEL MUNDO MASTER FEMENINO

QUINTOS DEL MUNDO CATEGORÍAS FEMENINAS SENIOR

CAMPEONES DEL MUNDO 2020 :

Medallero Español CAMPEONATO DEL MUNDO IFBB 2020:

Campeones Absolutos:

  • GERMÁN VILLARROYA – CBB MÁSTER

Medallas de ORO:

  • GERMÁN VILLARROYA – CBB 40-49
  • CARLOS MORAL – BB 40-44 +90
  • JOSÉ LUIS ORTIZ – BB 45-49 -90

Medallas de PLATA:

  • MIGUEL POZUELO – CBB 40-49
  • JOSÉ MARÍA GÓMEZ – CBB -175
  • JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ – BB 45-49 -80
  • TONI MARTI – WHEELCHAIR BB

Medallas de BRONCE:

  • JOSÉ MARÍA ARGE – CBB -171
  • YAMIL CALVO – CBB -180

Medallero Español CAMPEONATO DEL MUNDO IFBB 2020:

Campeones Absolutos:

  • GERMÁN VILLARROYA – CBB MÁSTER

Medallas de ORO:

  • GERMÁN VILLARROYA – CBB 40-49
  • CARLOS MORAL – BB 40-44 +90
  • JOSÉ LUIS ORTIZ – BB 45-49 -90
  • REBECA CLIMENT – WELLNESS MASTER

Medallas de PLATA:

  • MIGUEL POZUELO – CBB 40-49
  • JOSÉ MARÍA GÓMEZ – CBB -175
  • JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ – BB 45-49 -80
  • TONI MARTI – WHEELCHAIR BB
  • JENNIFER HOLGUERA – MASTER BODYFITNESS 40-44
  • JONAY MESA – BB-70
  • CARLOS MORAL – BB+95

Medallas de BRONCE:

  • JOSÉ MARÍA ARGE – CBB -171
  • YAMIL CALVO – CBB -180
  • LIZA VERA – WELLNESS MASTER
  • DANIEL BARRAGÁN – BB-70
  • EDDIE CANCHICA – BB-80
  • ROCIO ARAUJO – BODYFITNESS -163

Medallero Español CAMPEONATO DEL MUNDO IFBB 2020:

Campeones Absolutos:

  • GERMÁN VILLARROYA – CBB MÁSTER

Medallas de ORO: (5)

  • GERMÁN VILLARROYA – CBB 40-49
  • CARLOS MORAL – BB 40-44 +90
  • JOSÉ LUIS ORTIZ – BB 45-49 -90
  • REBECA CLIMENT – WELLNESS MASTER
  • LINA REAL – BIKINI -160

Medallas de PLATA: (10)

  • MIGUEL POZUELO – CBB 40-49
  • JOSÉ MARÍA GÓMEZ – CBB -175
  • JOSÉ MARÍA JIMÉNEZ – BB 45-49 -80
  • TONI MARTI – WHEELCHAIR BB
  • JENNIFER HOLGUERA – MASTER BODYFITNESS 40-44
  • JONAY MESA – BB-70
  • CARLOS MORAL – BB+95
  • MARÍA SIMONE DOS SANTOS – BIKINI MASTER 40-44
  • ALLA PETROVA – BIKINI MASTER +45
  • SANJA NOVAKOVIC – BIKINI -172

Medallas de BRONCE: (8)

  • JOSÉ MARÍA ARGE – CBB -171
  • YAMIL CALVO – CBB -180
  • LIZA VERA – WELLNESS MASTER
  • DANIEL BARRAGÁN – BB-70
  • EDDIE CANCHICA – BB-80
  • ROCIO ARAUJO – BODYFITNESS -163
  • JONAY MESA – CLASSIC PHYSIQUE -175
  • REBECA CLIMENT – WELLNESS -163
4 Me gusta

Resultados IFBB WORLD BODYBUILDING, FITNESS & MASTERS CHAMPIONSHIP

5-9.11.2020, Santa Susanna, España

Día 1 RESULTADOS

Master Men’s Classic Bodybuilding, edad 40-49, Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 8 German Villarroya Spain 1975 86,6/180,5 9 18 9 27
2 7 Miguel Pozuelo Spain 1975 83,4/178,5 12 24 10 34
3 3 Bohumil Sevc Czech Republic 1977 85,3/171,8 12 24 17 41
4 6 Sergio Torres Spain 1979 89,1/181,4 23 40 20 60
5 1 Rafal Jalowiecki Poland 1979 85,4/179,8 20 42 20 62
6 5 Daniel Suarez Spain 1980 71,6/170 31 58 28 86
7 9 Aapo Kilpelainen Finalnd 1974 72,1/171,2 34
8 2 Richard Bilik Czech Republic 1979 86/178 42
9 10 Rafal Birnbach Poland 1975 69,1/169 43
10 4 Joni Hakala Finalnd 1979 81,3/179 50

Master Men’s Classic Bodybuilding edad 50+, Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/BH RD1x 2 RD2 Score
1 14 Voitto Suosaari Finalnd 1967 81,5/177,6 12 8 20
2 11 Zlatko Piralic Croatia 1969 98,3/190 22 12 34
3 13 Goran Ilic Serbia 1967 94,3/188,3 24 11 35
4 15 Alex Woord Netherlands 1966 93,4/185 40 18 58
5 12 Hamdy Nofal Egypt 1967 78,1/176 50 25 75

Master Men’s Classic Bodybuilding Overall

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1
1 8 German Villarroya Spain 1975 86,6/180,5 5
2 14 Voitto Suosaari Finalnd 1967 81,5/177,6 10

Master Games Classic Bodybuilding edad 40+, Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1x 2 RD2 Score
1 18 Antonio Primiceri Italy 1978 75,8/174 10 5 15
2 17 Tomasz Laszko Poland 1980 72,6/172 28 14 42
3 19 Aapo Kilpelainen Finalnd 1974 72,1/171,2 32 12 44
4 20 Goran Ilic Serbia 1967 94,3/188,3 34 20 54
5 16 David Cerny Czech Republic 1978 90,5/186,5 42 22 64

Men’s Classic Bodybuilding hasta 171 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1x 2 RD2 Score
1 25 Erick Sanchez Guatemala 1996 70,9/171 10 5 15
2 23 Cosmin lancu Romania 1987 66,3/169 30 15 45
3 149 Jose Maria Arge Perez Spain 1978 69,4/168 36 16 52
4 21 Gumersindo Soto Spain 1986 65,5/166,2 36 25 61
5 22 Jorge Camacho Spain 1980 66,9/167,9 40 21 61
6 24 Moises Romera Spain 1976 68,5/168,5 58 25 83

Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 32 Daniel Kunikowski Poland 1986 77,4/174 11 18 8 26
2 31 Jose-Maria Gomez Spain 1990 76,6/173 13 24 12 36
3 30 Fabrizio De Silvestro Italy 1972 75,9/172 11 26 16 42
4 29 Raul Sanchez Spain 1991 76/172 16 34 15 49
5 28 Dragos Enuta Romania 1982 73,4/174,2 31 54 28 82
6 26 Ronaldo Hernandez Nicaragua 1985 75,5/174,6 24 56 27 83
7 27 Antonio Diaz Spain 1982 78,2/174,5 34
8 147 Antonio Moreno Spain 1991 /180 40

Men’s Classic Bodybuilding hasta 180 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 35 Yuriy Gayduk Ukraine 1989 83,1/177,3 6 12 7 19
2 38 Vladimir Matsievskiy Russia 1989 86,2/180 11 22 13 35
3 40 Yamil Calvo Spain 1986 80,9/176,4 18 34 14 48
4 36 Borja Serna Spain 1982 84/177 17 38 20 58
5 37 William Rodríguez El Salvador 1983 83,5/176,8 24 50 22 72
6 33 Miguel Pozuelo Spain 1975 83,4/178,5 33 56 28 84
7 39 Evgenii Tsisar Russia 1986 83/176,5 36
8 42 Adrian Martinez Spain 1987 86/179,5 37
9 41 Curcio Nicolas France 1981 83,6/178,3 46
10 34 Ahmed Mohamed Egypt 1986 79,1/175,8 49

Men’s Classic Bodybuilding arriba 180 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 48 Martin Sagan Slovakia 1996 89/185,5 9 16 10 26
2 46 Ehsan Salehineya Netherlands 1990 90,6/181,5 11 22 11 33
3 50 Danylo Tsypko Ukraine 1995 95,3/187,5 13 28 14 42
4 47 Francisco Galvan Spain 1985 89,8/181,5 18 34 18 52
5 45 German Villarroya Spain 1975 86,6/180,5 27 50 24 74
6 44 Denis Petrovic Austria 1993 83,5/182 31 60 30 90
7 43 Nebosja Gojkovic Austria 1994 101/190,5 36
8 49 Igor Sikora Serbia 1993 96,8/188 39

Men’s Classic Bodybuilding Overall

PLACE No NAME COUNTRY BORN BWI BH RD1 Score
1 25 Erick Sanchez Guatemala 1996 70,9/171 10 10
2 48 Martin Sagan Slovakia 1996 89/185,5 12 12
3 35 Yuriy Gayduk Ukraine 1989 83,1/177,3 13 13
4 32 Daniel Kunikowski Poland 1986 77,4/174 15 15

Games Classic Bodybuilding Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 53 Erick Sanchez Guatemala 1996 70,9/171 8 14 7 21
2 58 Martin Sagan Slovakia 1996 89/185,5 8 16 10 26
3 51 Dragos Enuta Romania 1982 73,4/174,2 14 32 17 49
4 59 Denis Petrovic Austria 1993 83,5/182 18 36 19 55
5 56 Ales Lamka Czech Republic 1989 73,8/174,5 31 54 23 77
6 57 Ronaldo Hernandez Nicaragua 1985 75,5/174,6 27 56 28 84
7 54 Oliver Franjic Croatia 1996 73,5/173,3 33
8 52 Tomasz Laszko Poland 1980 72,6/172 43
9 55 Cristian Martin Romania 1995 72,1/172,5 47
10 60 Javier Vega Spain 1985 72,9/175,5 47
11 61 Nikola Demo Croatia 1979 81,5/178,1 55

Master Men’s Bodybuilding, edad 40-44, hasta 90 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 71 Marcel Manea Romania 1979 89,9/ 5 10 7 17
2 67 Andrei Sychev Russia 1978 87,4/ 11 24 10 34
3 70 Hamdi Ghanem Egypt 1978 86,7/ 15 36 18 54
4 72 Frantisek Feja Slovakia 1979 89,7/ 18 40 20 60
5 63 Antonio Caballero Spain 1977 78,7/ 32 52 25 77
6 68 Ricardo Vera Spain 1976 85,6/ 25 54 25 79
7 66 Said Farghaly Egypt 1979 84,9/ 34
8 73 Robert Kaczmarek Poland 1976 88,5/ 40
9 69 Miroslav Kubec Czech Republic 1979 88/ 45
10 74 Omar Quintana Spain 1978 84,2/ 50
11 64 Mohamed Aboudala Egypt 1980 74,2/ 54
12 62 Ahmed Eissa Egypt 1979 68,6/ 60

Master Men’s Bodybuilding, edad 40-44, arriba 90 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 84 Carlos Moral Spain 1976 108,5/ 5 10 5 15
2 82 Andrei Leonov Russia 1980 108/ 13 26 14 40
3 85 Asmar Youssef Sweden 1980 94,8/ 17 34 16 50
4 78 Dorel Toma Romania 1977 103,2/ 21 38 20 58
5 79 Andrius Talacka Lithuania 1980 93,3/ 21 44 19 63
6 75 Michal Mokos Slovakia 1977 103,7/ 30 60 30 90
7 86 Pedro Redin Spain 1977 97,8/ 38
8 83 Jozef Gregus Slovakia 1978 101,6/ 39
9 77 Michal Sitter Czech Republic 1979 95,7/ 44
10 76 Serageldin Mohamed Egypt 1979 101,3/ 49
11 81 Fady Awad Egypt 1979 96,6/ 55

Master Men’s Bodybuilding, edad 45-49, hasta 70 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1x 2 RD2 Score
1 92 Nicola Barlotta Italy 1975 68,7/ 10 5 15
2 87 Emil Giurgiu Romania 1975 69,5/ 22 14 36
3 89 Herman Pysarenko Ukraine 1973 69,7/ 30 14 44
4 88 Joseph Doutau France 1971 70/ 38 18 56
5 93 Victor Rubio Spain 1973 69,8/ 50 25 75
6 90 Rafal Birnbach Poland 1975 69,1/169 64 31 95
7 91 Hani Ahmed Egypt 1974 70/ 66 33 99

Master Men’s Bodybuilding, edad 45-49, hasta 80 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BWI BH RD1x 2 RD2 Score
1 95 Christian Racan Austria 1974 78,1/ 10 5 15
2 98 Jose-Maria Jimenez Spain 1973 78,5/ 26 13 39
3 146 Nfene Nguema France 1972 77,7/ 26 14 40
4 94 Andrzej Drabikowski Poland 1974 79,1/ 46 25 71
5 97 Mats Ljung Sweden 1975 77,6/ 48 27 75
6 101 Ivan Castillo Spain 1971 77,1/ 52 26 78
7 96 Hesham Mohamed Egypt 1975 76,5/ 68 33 101

Master Men’s Bodybuilding, edad 45-49, hasta 90 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 99 Jose Luis Ortiz Spain 1971 /88,3 8 10 5 15
2 104 Sebastian Szmyt Poland 1971 89,3/ 9 20 12 32
3 103 Zbynek Ceradsky Czech Republic 1975 89,1/178,5 16 32 16 48
4 106 Jakub Potocki Poland 1971 89,5/ 17 44 18 62
5 65 Davide Galleani Italy 1979 86,4/ 27 48 25 73
6 105 Rafael De Pedro Spain 1972 87,8/ 31 56 29 85
7 102 Mostafa Elkashef Egypt 1975 84,5/ 37
8 107 Jesus Ozores Spain 1971 82,6/ 40
9 100 Michal Trykar Czech Republic 1974 89,9/ 43

Master Men’s Bodybuilding, edad 45-49, arriba 90 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 110 Martin Drab Czech Republic 11973 101,4/ 5 10 5 15
2 111 Roland Brosman Slovakia 1974 106/ 12 22 12 34
3 117 Marco Bachmann Switzerland 1973 99,7/ 13 28 15 43
4 116 Arnaud Palisant France 1974 103,1/ 21 40 28 68
5 118 Yrius Jhony France 1972 95,4/ 31 54 18 72
6 119 Tomasz Danielak Poland 1975 91,8/183 31 54 27 81
7 120 Piotr Wierzchanowski Poland 1972 1181/ 33
8 109 Stephan Canetti France 1971 104,4/ 35
9 108 Stanislav Slimak Slovakia 1973 104/ 48
10 113 Mario Feuser Germany 1972 92,6/ 49
11 112 Amr Sherif Egypt 1975 109,4/ 54
12 114 Nasser Djebeniani Bulgaria 1975 97,6/ 57

DNC 115 Henry Lundell Sweden 1974 105,1

Men’s Wheelchair Bodybuilding

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1x 2 RD2 Score
1 122 Julien Camdessoucens France 1986 / 10 5 15
2 121 Toni Marti Spain 1990 / 20 10 30

Master Men’s Bodybuilding, edad 50-54 Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1x 2 RD2 Score
1 125 Mariusz Balazinski Poland 1970 79,8/ 12 5 17
2 124 Fabio Pizzaferri Italy 1966 78,7/ 28 16 44
3 123 Onita Caracuda Romania 1966 76,1/ 30 15 45
4 128 Jan Tomasek Czech Republic 1969 97,3/ 32 14 46
5 150 Gonzalez Laurent France 1969 77,2/ 56 26 82
6 127 Carlos Cabello Spain 1970 93,8/ 58 30 88
7 126 Robby De Ryck Belgium 1970 77,4/ 68 34 102

Master Men’s Bodybuilding, edad 55-59, Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 136 Knut Oines Norway 1965 98,5/ 22 26 14 40
2 138 Thomas Scheu Germany 1962 95,2/ 21 30 12 42
3 137 Jan Nordlund Sweden 1965 99,5/ 15 32 14 46
4 135 Ray Polfliet Netherlands 1964 83,2/ 23 34 21 55
5 139 Eric Gerst France 1961 86,8/ 15 42 22 64
6 134 Nick Swann United Kingdom 1961 88,8/ 26 52 26 78
7 133 Eric Burle France 1961 85,6/ 33
8 129 Manuel Millan Spain 1964 70,7/ 34
9 132 Costel Torcea Romania 1965 75/ 39
10 131 Michel Perez France 1963 73,1/ 49
11 130 Mario Gasser Austria 1965 74,5/ 50

Master Men’s Bodybuilding arriba 60 anos

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1x 2 RD2 Score
1 141 Roberto Massagli Italy 1960 94,2/ 16 11 27
2 144 Aleksandr Aleksejev Russia 1959 99,7/ 18 10 28
3 143 Milos Pavlu Czech Republic 1958 77,4/ 36 16 52
4 142 Sigurkarl Adalsteinsson Iceland 1959 77/ 36 18 54
5 140 Rafael Vera Spain 1945 76,8/ 52 25 77
6 148 Nicolea Sibiceanu Romania 1958 / 52 27 79
7 145 Toth Pierre France 1955 68,7/ 68 34 102

Master Men’s Bodybuilding Overall

PLACE No NAME COUNTRY BORN BWI BH RD1 Score
1 110 Martin Drab Czech Republic 11973 101,4/ 6 6
2 84 Carlos Moral Spain 1976 108,5/ 11 11
3 92 Nicola Barlotta Italy 1975 68,7/ 16 16
4 71 Marcel Manea Romania 1979 89,9/ 19 19
5 95 Christian Racan Austria 1974 78,1/ 23 23
6 99 Jose Luis Ortiz Spain 1971 /88,3 32 32
7 125 Mariusz Balazinski Poland 1970 79,8/ 33 33
8 141 Roberto Massagli Italy 1960 94,2/ 41 41
9 136 Knut Oines Norway 1965 98,5/ 44 44
4 Me gusta

Resultados IFBB WORLD BODYBUILDING, FITNESS & MASTERS CHAMPIONSHIP

5-9.11.2020, Santa Susanna, España

Día 2 RESULTADOS

Women’s Artistic Fitness, Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 RD3 RD4 Score
1 152 Oleksandra Tarasova Ukraine 1991 /161 24 5 19 5 24
2 160 Lenka Cervena Czech Republic 1985 /155,6 18 11 17 12 29
3 155 Karolina Holbova Slovakia 2001 /164,6 17 18 18 17 35
4 151 Anna Vavilova Ukraine 1995 /172 31 22 23 16 39
5 154 Viktoria llosvay Hungary 2000 /163,6 7 44 10 30 40
6 153 Dorottya Agoston Hungary 1997 /165 22 34 18 25 43
7 157 Anna Cernoskova Czech Republic 2002 /168,5 36 20 * * *
8 156 Virag Vago Hungary 2002 /165,5 28 38 * * *
9 159 Oleksandra Vakarova Ukraine 1990 /161 46 35 * * *
10 158 Elena Krakhmaleva France 1986 /163 44 48 * * *

Master Men’s Physique, age 40-44

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 Score
1 161 Vladimir Lanevich Russia 1978 /186 10 10 10
2 169 Mario Paez Paraguay 1977 /175,5 12 12 12
3 170 Williams Ani Sweden 1979 /183,7 14 15 15
4 171 Khurram Butt Denmark 1976 /165,1 18 17 17
5 168 Nicola Maccarini Italy 1979 /183,4 30 24 24
6 162 Roman Hajabac Czech Republic 1976 /191,5 20 26 26
7 164 Jesus Espigares Spain 1977 /175 39 * *
8 165 Ramin Moggi Italy 1979 /175,5 40 * *
9 563 Dragan Stojchevski Macedonia 1979 /181 40 * *
10 166 Jose Luna Spain 1979 /174,5 51 * *
11 163 Ondrej Prichzi Czech Republic 1980 /172,8 53 * *

Master Men’s Physique, age 45-49

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 Score
1 179 Jean-Philippe Cesari France 1975 /174 6 5 5
2 181 Rui Ferreira Porttugal 1971 /172,2 10 11 11
3 172 Tuomas Viitala Sweden 1973 /176 17 18 18
4 177 Raul Lopez Spain 1971 /179,8 18 19 19
5 180 Radoslaw Siciun Poland 1973 /174,5 25 23 23
6 175 Giovanni Basso Italy 1974 /178,7 34 30 30
7 173 Zdenek Vrana Czech Republic 1971 /179 35 * *
8 178 Petter Valvik Norway 1973 /167 41 * *
9 176 Christian Casciaro Italy 1974 /181,5 43 * *
10 174 Martin Palecek Czech Republic 1974 /182 47 * *

Master Men’s Physique over 50 years

PLACE No NAME COUNTRY BORN BWI BH RD1 Score
1 182 Costin Ilinca Romania 1967 /174 5 5
2 184 Antonio Damiano Italy 1969 /172,7 10 10
3 183 Jean-Marc Bernard France 1964 /171,4 17 17
4 185 Amir Meabed Egypt 1966 /171,5 18 18

Master Men’s Physique Overall

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 Score
1 161 Vladimir Lanevich Russia 1978 /186 9 9
2 179 Jean-Philippe Cesari France 1975 /174 9 9
3 182 Costin Ilinca Romania 1967 /174 12 12

Master Women’s Wellness Fitness, Open

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 Score
1 189 Rebeka Climent Spain 1975 /151,5 5 5
2 186 Anna Ropponen Finland 1985 /170,5 13 13
3 187 Liza Vera Spain 1984 /164,3 15 15
4 188 Natalia Krylo Andorra 1975 /158,5 18 18

Master Women’s Bodyfitness, age 35-39

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 Score
1 194 Alina Yaman Ukraine 1985 /170,5 6 6 6
2 191 Alla Savchenko Ukraine 1984 /162,2 11 11 11
3 195 Daniela Martinescu Romania 1984 /150,4 13 15 15
4 196 Yana Shyrokykh Ukraine 1983 /160,8 23 21 21
5 190 Svitlana Ivanina Ukraine 1982 /166,3 25 24 24
6 198 Julita Ciunyte Lithuania 1985 /165 36 29 29
7 197 Heidi Jarvinen Finland 1985 /164,5 39 * *
8 199 Elena Masarykova Slovakia 1983 /161,8 39 * *
9 193 Alessandra Bianco Spain 1983 /158,6 40 * *
10 192 Mirian Urbano Spain 1981 /164 45 * *

Master Women’s Bodyfitness, age 40-44

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 Score
1 200 Svitlana Hordiienko Ukraine 1980 /156,5 6 6
2 201 Jennifer Holguera Spain 1978 /156 12 12
3 202 Olena Vasilieva Ukraine 1980 /166 15 15
4 204 Natalia Kazko Spain 1980 /159 18 18
5 203 Sara Grobar France 1980 /154,5 25 25

Master Women’s Bodyfitness over 45 years

PLACE No NAME COUNTRY BORN BWI BH RD1 RD2 Score
1 215 Tiina Niinimaki Finland 1966 /151,5 6 5 5
2 208 Maryna Yershova Ukraine 1969 /176,2 13 14 14
3 218 Susan Hakala Finland 1975 /164,7 16 15 15
4 211 Mayya Sventitskaya France 1973 /166,5 17 15 15
5 216 Kati Olamo Finland 1972 /157,7 27 26 26
6 217 Anna Kilpelainen Finland 1974 /168,5 32 28 28
7 206 Vladimira Zeravikova Czech Republic 1972 /165 36 * *
8 210 Victoria Hernandez Spain 1970 /168,5 36 * *
9 209 Ann Maria De Meulenaere Belgium 1974 /165,4 46 * *
10 207 Tatiana Zalas Poland 1974 /161 56 * *
11 212 Ingrid Stuart Netherlands 1969 /157,5 56 * *
12 213 Malgorzata Piwko Poland 1975 /163,5 59 * *
13 205 Chari Guillen Spain 1969 /159 59 * *
14 214 Christine Rabemananjara France 1967 /157 63 * *

Master Women’s Bodyfitness Overall

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 Score
1 194 Alina Yaman Ukraine 1985 /170,5 6 6
2 200 Svitlana Hordiienko Ukraine 1980 /156,5 10 10
3 215 Tiina Niinimaki Finland 1966 /151,5 15 15

Men’s Physique up to 173 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 Score
1 226 Farbad Chaharlang Sweden 1994 /164,2 6 6
2 561 Milad Amiri Finland 1994 /168,5 12 12
3 224 Khurram Butt Denmark 1976 /165,1 17 17
4 220 Ciprian Borcan Romania 1996 /172 19 19
5 225 Andre Pereira Porttugal 1997 /164 23 23
6 221 Ondrej Prichzi Czech Republic 1980 /172,8 28 28
7 223 Jean-Marc Bernard France 1964 /171,4 35 35

Men’s Physique up to 179 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 Score
1 233 Alexandru lordan Romania 1997 /178,3 9 9 9
2 231 Sebastian Serpescu Romania 1998 /173,4 10 9 9
3 230 Sergiy Royko Ukraine 1988 /177 12 13 13
4 228 Yahya Al-Kiyumi Oman 1993 /174 23 20 20
5 227 Rafael Bogarthe Porttugal 1993 /173,4 22 27 27
6 232 Oleksandr Savchenko Ukraine 1993 /175 31 28 28
7 560 Hrvoje Ivcetic Croatia 1984 /1984 36 * *
8 229 Antony Malek France 1982 /174,5 37 * *

Men’s Physique up to 182 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 Score
1 236 Pierre-Martin Murcia France 1988 /182 9 9 9
2 239 Alexander Ronchetti Switzerland 1988 /179,7 9 11 11
3 237 Damian Dombrowski Poland 1996 /180 14 16 16
4 565 Antonio Moreno Spain 1991 /180 18 17 17
5 240 Ats Lahi Estonia 1989 /179,2 28 25 25
6 235 Rami Khalil Finland 1997 /181,3 34 29 29
7 241 Arturas Zikis Lithuania 1991 /181,7 35 * *
8 238 Joaquin Sol Spain 1985 /181,6 36 * *
9 234 Simon Buyssie France 1996 /180,3 41 * *

Men’s Physique over 182 cm

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2 Score
1 245 Illia Karpenko Ukraine 1994 /190,5 16 11 11
2 243 Ali Nezamizadeh France 1990 /186 12 12 12
3 248 George Soare Romania 1988 /189,3 20 15 15
4 242 Vladimir Lanevich Russia 1978 /186 15 19 19
5 251 Filip Olsavsky Slovakia 1996 /194,5 19 22 22
6 254 Andreas Hamberg Finland 1982 /187,3 31 28 28
7 244 Sandor Berecz Hungary 1992 /189,5 39 * *
8 247 Mariano Catarecha Spain 1981 /186 40 * *
9 253 Williams Ani Sweden 1979 /183,7 42 * *
10 246 Nicola Maccarini Italy 1979 /183,4 47 * *
11 250 Valerio lacovella Italy 1983 /185,5 52 * *
12 249 Diego Galera Spain 1982 /185 54 * *
13 252 David Azan France 1986 /189 65 * *

Men’s Physique Overall

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 Score
1 226 Farbad Chaharlang Sweden 1994 /164,2 7 7
2 236 Pierre-Martin Murcia France 1988 /182 12 12
3 245 Illia Karpenko Ukraine 1994 /190,5 15 15
4 233 Alexandru lordan Romania 1997 /178,3 17 17

Men’s Bodybuilding up to 70 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 256 Nicola Barlotta Italy 1975 68,7/ 5 12 5 17
2 262 Jonay Mesa Spain 1981 68/166 10 18 10 28
3 261 Daniel Barragan Spain 1988 64,2/ 15 32 16 48
4 257 Herman Pysarenko Ukraine 1973 69,7/ 19 44 23 67
5 259 Joseph Doutau France 1971 70/ 25 46 22 68
6 255 Hani Ahmed Egypt 1974 70/ 30 60 30 90
7 260 George Solzaru Romania 1988 62,7/ 35 * * *
8 258 Ahmed Eissa Egypt 1979 68,6/ 40 * * *

Men’s Bodybuilding up to 80 kg

PLACE No NAME COUNTRY BORN BW/ BH RD1 RD2x 2 RD3 Score
1 267 Christian Racan Austria 1974 78,1/ 15 18 6 24
2 274 Dawid Ziola Poland 1985 79,3/ 17 26 13 39
3 270 Eddie Canchica Spain 1992 79,1/ 16 28 14 42
4 263 Nfene Nguema France 1972 77,7/ 16 38 19 57
5 266 Daniel Kunikowski Poland 1986 79,1/173,7 19 42 21 63
6 265 Mariusz Balazinski Poland 1970 79,8/ 34 56 26 82
7 269 Mickael De Sousa France 1987 74,1/ 34 * * *
8 268 Jose-Maria Jimenez Spain 1973 78,5/ 37 * * *
9 273 Antonio Caballero Spain 1977 78,7/ 41 * * *
10 272 Mats Ljung Sweden 1975 77,6/ 54 * * *
