Control Hematocrito, sangrado terapéutico (2019-2023)

Buenas, me ha salido el hematocrito alto y me han recomendado unos amigos el sangrado terapéutico para bajar los niveles… Alguno se lo ha hecho? Habéis ido simplemente a donar sangre? O cuál es el procedimiento?

Saludos!

5 Me gusta

cuánto es alto ? porqué te ha salido alto ¿ química?
se llama sangría o flebotomía terapéutica al procedimiento del que hablas.
simplemente ve y dona sangre y listo.
Si tienes el hematocrito muy alto sueles tener también la hemoglobina muy alta y el problema es que antes de donar te toman una pequeña muestra de sangre de un dedo y la analizan y entre los resultados que obtienen esta la hemoglobina que sí está por encima o muy por encima del rango superior de pueden echar para atrás y no dejarte donar.
Si tienes la hemoglobina ligeramente por encima no importa pero si la tienes por ejemplo por encima de 19 entonces bebe 2L de agua 10 minutos antes de que te hagan esa prueba, eso bajará en almenos un punto la Hemoglobina, después meas y acto seguido donas.
Saludos

pd: digo que mees antes de donar porque sino te meas encima. a mi me pasó de la última vez que bebí 2L entre el coche y el centro de donación. me hicieron la prueba, me dieron el OK y meé, me tumbé a donar y a los 4 minutos me estaba meando encima casi. le tuve que pedir a la enfermera que me quitase todo cagando hostias o me meaba encima, lo hizo y salí corriendo al baño. llegué por los pelos xd

15 Me gusta

Hematocrito 52’4, hematies 16’8 hemoglobina 6,12. Por estar en ciclo de testo deca Diana (500, 400, 30)

5 Me gusta

eso no es un hematocrito para hacer una flebotomía. pero bueno, con esos valores no tendrás problema en donar, hazlo y te baja a unos 47 más o menos.

9 Me gusta

Hostia tío estoy aquí intentando pillar el sueño leyendo y acabo de leer esto y me descojonado menuda situación más incómoda, la semana que viene quiero empezar a donar sangre, no es que esté muy alto pero hierro, hematocrito y hemoglobina están en el límite, si puedo ir teniendo bajo control estos parámetros con donaciones…a salvar el mundo! Los abuelos agradecen nuestra sangre anabólica

10 Me gusta

Que bueno que reviviste este hilo @Jordi la información está muy buena.

5 Me gusta

Hace unos meses tenía hematocrito a 52%, done sangre y está semana lo tenía en 50% dentro de rango normal, estoy en trt voy a donar cada 3, 4 meses…

9 Me gusta

Donar, flebotomía o dormir con oxígeno + ventolin durante el día

9 Me gusta

Pero tampoco hera muy excesivo. Te pregunto. Cuanta cantidad te txto. Estas tomando en trt. Un saludo.

3 Me gusta

Me salió también hematocrito alto, fui a donar y todo solucionado…

3 Me gusta

No no, pero ya me ponían un asterisco, pero estaba en el límite de abajo. Testo 125mg + 0,50mg deca, cada 10 días…

4 Me gusta

Buenas chicos.

Me ha salido en el reconocimiento médico el hematocrito alto, entiendo q por la química, por lo demás todo en rango.

Hematocrito 54,2. Rango. 42-52

Es preocupante el valor…?

Cómo lo podría bajar?, He pensado unas 3-4 aspirinas al mes,

Me gustaría resolver el problema de este valor y empezar de nuevo, ahora estoy en bridge-cruise con 250 de testo a la semana.

Un saludo y gracias por adelantado a todos.

1 me gusta

No se si es preocupante o no, pero lo que recomiendan para bajarlo es donar sangre

Cuánto ha pasado desde tu último blast?

1 me gusta

Mes y medio

1 me gusta

Donar sangre si vas a continuar con 250 de testo a la semana…yo tengo el mismo problema que tu…una mierda pero bueno…con donar sangre cada 3 meses lo solventas…

5 Me gusta

Donar sangre, aumentar ingesta de agua, quitar cafeína y alcohol, aumentar antioxidantes, 1 adiro 100 2-3 veces por semana,.

PD: si no puedes donar ves a hacerte flebotomias. Pero con moderación pues apenas esta alto.

6 Me gusta

No me pondrán pegas a la hora de donar, lo digo por el mini análisis que hacen de la sangre antes.

4 Me gusta

Pues si puedes subsanar tu problema y al mismo tiempo ayudar perfecto.

2 Me gusta

Ligeramente elevado

48 % 48.1 % 48.2 % 48.3 % 48.4 % 48.5 % 48.6 % 48.7 %
48.8 % 48.9 % 49 % 49.1 % 49.2 % 49.3 % 49.4 % 49.5 %
49.6 % 49.7 % 49.8 % 49.9 % 50 % 50.1 % 50.2 % 50.3 %
50.4 % 50.5 % 50.6 % 50.7 % 50.8 % 50.9 % 51 % 51.1 %
51.2 % 51.3 % 51.4 % 51.5 % 51.6 % 51.7 % 51.8 % 51.9 %
52 % 52.1 % 52.2 % 52.3 % 52.4 % 52.5 % 52.6 % 52.7 %
52.8 % 52.9 % 53 % 53.1 % 53.2 % 53.3 % 53.4 % 53.5 %
53.6 % 53.7 % 53.8 % 53.9 % 54 %

Excesivamente elevado

54.1 % 54.2 % 54.3 % 54.4 % 54.5 % 54.6 % 54.7 % 54.8 %
54.9 % 55 % 55.1 % 55.2 % 55.3 % 55.4 % 55.5 % 55.6 %
55.7 % 55.8 % 55.9 % 56 % 56.1 % 56.2 % 56.3 % 56.4 %
56.5 % 56.6 % 56.7 % 56.8 % 56.9 % 57 % 57.1 % 57.2 %
57.3 % 57.4 % 57.5 % 57.6 % 57.7 % 57.8 % 57.9 % 58 %
58.1 % 58.2 % 58.3 % 58.4 % 58.5 % 58.6 % 58.7 % 58.8 %
58.9 % 59 % 59.1 % 59.2 % 59.3 % 59.4 % 59.5 % 59.6 %
59.7 % 59.8 % 59.9 % 60 %

Crítico

60.1 % 60.2 % 60.3 % 60.4 % 60.5 % 60.6 % 60.7 % 60.8 %
60.9 % 61 % 61.1 % 61.2 % 61.3 % 61.4 % 61.5 % 61.6 %
61.7 % 61.8 % 61.9 % 62 % 62.1 % 62.2 % 62.3 % 62.4 %
62.5 % 62.6 % 62.7 % 62.8 % 62.9 % 63 % 63.1 % 63.2 %
63.3 % 63.4 % 63.5 % 63.6 % 63.7 % 63.8 % 63.9 % 64 %
64.1 % 64.2 % 64.3 % 64.4 % 64.5 % 64.6 % 64.7 % 64.8 %
64.9 % 65 % 65.1 % 65.2 % 65.3 % 65.4 % 65.5 % 65.6 %
65.7 % 65.8 % 65.9 % 66 % 66.1 % 66.2 % 66.3 % 66.4 %
66.5 % 66.6 % 66.7 % 66.8 % 66.9 % 67 % 67.1 % 67.2 %
67.3 % 67.4 % 67.5 % 67.6 % 67.7 % 67.8 % 67.9 % 68 %
68.1 % 68.2 % 68.3 % 68.4 % 68.5 % 68.6 % 68.7 % 68.8 %
68.9 % 69 % 69.1 % 69.2 % 69.3 % 69.4 % 69.5 % 69.6 %
69.7 % 69.8 % 69.9 % 70 % 70.1 % 70.2 % 70.3 % 70.4 %
70.5 % 70.6 % 70.7 % 70.8 % 70.9 % 71 % 71.1 % 71.2 %
71.3 % 71.4 % 71.5 % 71.6 % 71.7 % 71.8 % 71.9 % 72 %
72.1 % 72.2 % 72.3 % 72.4 % 72.5 % 72.6 % 72.7 % 72.8 %
72.9 % 73 % 73.1 % 73.2 % 73.3 % 73.4 % 73.5 % 73.6 %
73.7 % 73.8 % 73.9 % 74 % 74.1 % 74.2 % 74.3 % 74.4 %
74.5 % 74.6 % 74.7 % 74.8 % 74.9 % 75 % 75.1 % 75.2 %
75.3 % 75.4 % 75.5 % 75.6 % 75.7 % 75.8 % 75.9 % 76 %
76.1 % 76.2 % 76.3 % 76.4 % 76.5 % 76.6 % 76.7 % 76.8 %
76.9 % 77 % 77.1 % 77.2 % 77.3 % 77.4 % 77.5 % 77.6 %
77.7 % 77.8 % 77.9 % 78 % 78.1 % 78.2 % 78.3 % 78.4 %
78.5 % 78.6 % 78.7 % 78.8 % 78.9 % 79 % 79.1 % 79.2 %
79.3 % 79.4 % 79.5 % 79.6 % 79.7 % 79.8 % 79.9 % 80 %

6 Me gusta

También la vitamina e ayuda

3 Me gusta